Принтеры, копировальные аппараты и расходные материалы

  
PrintFn » Справочная информация: » Справочное бюро » О бумаге » Форматы бумаги




 

Форматы бумаги

Для обозначения размеров оригинала и копий существуют стандартные международные форматы, приведенные ниже в таблице:

Стандартные форматы бумаги

США ЕВРОПА 
(ISO)
Япония 
(JIS)
Формат мм дюймы Формат A мм Формат B мм Формат C мм Формат мм
  889x1168 35x45 A0 841x1189 B0 1000x1414 C0 917x1297 B0 1030x1436
  584x889 23x35 A1 594x841 B1 707x1000 C1 648x917 B1 728x1030
  432x559 17x22 A2 420x594 B2 500x707 C2 458x648 B2 515x728
Ledger 279x432 11x17 A3 297x420 B3 353x500 C3 324x458 B3 364x515
Legal 216x356 8,5x14                
Letter 216x279 8,5x11 A4 210x297 B4 250x353 C4 229x324 B4 257x364
Statement 140x216 5,5x8,5 A5 148x210 B5 176x250 C5 162x229 B5 182x257
  108x140 4,25x5,5 A6 105x148 B6 125x176 C6 114x162 B6 128x182
  89x108 3,5x4,25 A7 74x105 B7 88x125 C7 81x114 B7 91x128
      A8 52x74 B8 62x88 C8 57x81    

Карта раздела
  Система Orphus © 2006-2024, PrintFn.
При использовании любых материалов гиперссылка с указанием названия и адреса cайта обязательна.